bike lap times
| | | | | | | | | | | | | | text | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| | | | | | | | Lap 01 | | | | | | | Lap 02 | | | | | | | Lap 03 | | | | | | | Lap 04 | | | | | | | Lap 05 | | | | | |
|
|---|
| Finish | Name | Nbr | Make | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind
|
|---|
| 1 | Matt Lee | 675 | YAM | 00:13:50.8 | 00:13:50.8 | 1 | 00:00:00.0 | 00:27:43.5 | 00:13:52.7 | 1 | 00:00:00.0 | 00:41:03.5 | 00:13:20.0 | 1 | 00:00:00.0 | 00:54:41.5 | 00:13:38.0 | 1 | 00:00:00.0 | 01:08:26.7 | 00:13:45.2 | 1 | 00:00:00.0
|
| 2 | Brad Workman | 653 | KAW | 00:14:14.5 | 00:14:14.5 | 2 | 00:00:23.7 | 00:28:13.6 | 00:13:59.1 | 2 | 00:00:30.1 | 00:41:32.6 | 00:13:19.0 | 2 | 00:00:29.1 | 00:55:37.2 | 00:14:04.6 | 2 | 00:00:55.7 | 01:09:28.8 | 00:13:51.6 | 2 | 00:01:02.1
|
| 3 | Ashley Claussen | 677 | YAM | 00:14:28.0 | 00:14:28.0 | 3 | 00:00:13.5 | 00:28:35.6 | 00:14:07.6 | 3 | 00:00:22.0 | 00:42:21.9 | 00:13:46.3 | 3 | 00:00:49.3 | 00:55:56.2 | 00:13:34.3 | 3 | 00:00:19.0 | 01:10:03.9 | 00:14:07.7 | 3 | 00:00:35.1
|
| 4 | Derick Clary | 652 | YAM | 00:14:53.4 | 00:14:53.4 | 4 | 00:00:25.4 | 00:30:40.7 | 00:15:47.3 | 6 | 00:00:08.3 | 00:45:45.3 | 00:15:04.6 | 6 | 00:00:24.7 | 00:59:26.6 | 00:13:41.3 | 4 | 00:03:30.4 | | | |
|
| 5 | David Orella | 650 | KTM | 00:16:06.6 | 00:16:06.6 | 6 | 00:01:00.2 | 00:30:32.4 | 00:14:25.8 | 5 | 00:00:41.1 | 00:45:13.3 | 00:14:40.9 | 4 | 00:02:51.4 | 00:59:56.7 | 00:14:43.4 | 5 | 00:00:30.1 | | | |
|
| 6 | Eddie Hernandez | 655 | HON | 00:15:06.4 | 00:15:06.4 | 5 | 00:00:13.0 | 00:29:51.3 | 00:14:44.9 | 4 | 00:01:15.7 | 00:45:20.6 | 00:15:29.3 | 5 | 00:00:07.3 | 01:00:49.6 | 00:15:29.0 | 6 | 00:00:52.9 | | | |
|
| 7 | Reed Petchnick | 676 | SUZ | 00:17:50.8 | 00:17:50.8 | 7 | 00:01:44.2 | 00:34:50.6 | 00:16:59.8 | 7 | 00:04:09.9 | 00:52:52.3 | 00:18:01.7 | 7 | 00:07:07.0 | 01:11:27.5 | 00:18:35.2 | 7 | 00:10:37.9 | | | |
|
| 8 | Phil Porter | 654 | YAM | 00:18:09.0 | 00:18:09.0 | 8 | 00:00:18.2 | 00:35:46.0 | 00:17:37.0 | 8 | 00:00:55.4 | 01:06:33.6 | 00:30:47.6 | 8 | 00:13:41.3 | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | text | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| | | | | | | | Lap 01 | | | | | | | Lap 02 | | | | | | | Lap 03 | | | | | | | Lap 04 | | | | | | | Lap 05 | | | | | |
|
|---|
| Finish | Name | Nbr | Make | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind
|
|---|
| 1 | Skylar Dupree | 800 | KAW | 00:15:09.1 | 00:15:09.1 | 1 | 00:00:00.0 | 00:28:51.4 | 00:13:42.3 | 1 | 00:00:00.0 | 00:42:40.2 | 00:13:48.8 | 1 | 00:00:00.0 | 00:56:30.4 | 00:13:50.2 | 1 | 00:00:00.0 | 01:10:26.8 | 00:13:56.4 | 1 | 00:00:00.0
|
| | | | | | | | | | | | | | text | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| | | | | | | | Lap 01 | | | | | | | Lap 02 | | | | | | | Lap 03 | | | | | | | Lap 04 | | | | | | | Lap 05 | | | | | | | Lap 06 | | | | | | | Lap 07 | | | | | |
|
|---|
| Finish | Name | Nbr | Make | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind
|
|---|
| 1 | Austyn Haley | 327 | KTM | 00:05:26.1 | 00:05:26.1 | 1 | 00:00:00.0 | 00:09:58.4 | 00:04:32.3 | 1 | 00:00:00.0 | 00:14:49.3 | 00:04:50.9 | 1 | 00:00:00.0 | 00:19:22.3 | 00:04:33.0 | 1 | 00:00:00.0 | 00:23:27.8 | 00:04:05.5 | 1 | 00:00:00.0 | 00:26:30.0 | 00:03:02.2 | 1 | 00:00:00.0 | 00:31:30.0 | 00:05:00.0 | 1 | 00:00:00.0
|
| 2 | Annissa Lee | 325 | KTM | 00:05:37.5 | 00:05:37.5 | 2 | 00:00:11.4 | 00:10:35.3 | 00:04:57.8 | 2 | 00:00:36.9 | 00:15:39.1 | 00:05:03.8 | 2 | 00:00:49.8 | 00:20:29.6 | 00:04:50.5 | 2 | 00:01:07.3 | 00:25:34.4 | 00:05:04.8 | 2 | 00:02:06.6 | 00:30:36.6 | 00:05:02.2 | 2 | 00:04:06.6 | | | |
|
| 3 | Megan Roberts | 300 | KAW | 00:07:41.4 | 00:07:41.4 | 3 | 00:02:03.9 | 00:12:46.4 | 00:05:05.0 | 3 | 00:02:11.1 | 00:17:43.0 | 00:04:56.6 | 3 | 00:02:03.9 | 00:23:07.2 | 00:05:24.2 | 3 | 00:02:37.6 | 00:28:17.1 | 00:05:09.9 | 3 | 00:02:42.7 | 00:33:19.7 | 00:05:02.6 | 3 | 00:02:43.1 | | | |
|
| 4 | Dave Barnes | 326 | HON | 00:07:57.4 | 00:07:57.4 | 4 | 00:00:16.0 | 00:13:01.1 | 00:05:03.7 | 4 | 00:00:14.7 | 00:17:56.5 | 00:04:55.4 | 4 | 00:00:13.5 | 00:26:03.9 | 00:08:07.4 | 4 | 00:02:56.7 | 00:32:49.8 | 00:06:45.9 | 4 | 00:04:32.7 | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | text | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| | | | | | | | Lap 01 | | | | | | | Lap 02 | | | | | | | Lap 03 | | | | | | | Lap 04 | | | | | | | Lap 05 | | | | | | | Lap 06 | | | | | | | Lap 07 | | | | | |
|
|---|
| Finish | Name | Nbr | Make | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind
|
|---|
| 1 | Gavin Chabot | 400 | KTM | 00:06:36.8 | 00:06:36.8 | 1 | 00:00:00.0 | 00:13:18.4 | 00:06:41.6 | 1 | 00:00:00.0 | 00:19:54.1 | 00:06:35.7 | 1 | 00:00:00.0 | 00:28:42.3 | 00:08:48.2 | 2 | 00:00:06.1 | 00:35:11.0 | 00:06:28.7 | 1 | 00:00:00.0 | 00:42:05.4 | 00:06:54.4 | 1 | 00:00:00.0 | 00:48:31.0 | 00:06:25.6 | 1 | 00:00:00.0
|
| 2 | Trevin Pericic | 401 | SUZ | 00:07:07.9 | 00:07:07.9 | 3 | 00:00:15.5 | 00:13:46.7 | 00:06:38.8 | 3 | 00:00:02.2 | 00:20:42.0 | 00:06:55.3 | 2 | 00:00:47.9 | 00:28:36.2 | 00:07:54.2 | 1 | 00:00:00.0 | 00:35:42.2 | 00:07:06.0 | 2 | 00:00:31.2 | 00:42:37.0 | 00:06:54.8 | 2 | 00:00:31.6 | 00:49:37.9 | 00:07:00.9 | 2 | 00:01:06.9
|
| 3 | Cole Selman | 425 | KTM | 00:06:52.4 | 00:06:52.4 | 2 | 00:00:15.6 | 00:13:44.5 | 00:06:52.1 | 2 | 00:00:26.1 | 00:21:30.5 | 00:07:46.0 | 3 | 00:00:48.5 | 00:29:51.0 | 00:08:20.5 | 3 | 00:01:08.7 | 00:36:57.8 | 00:07:06.8 | 3 | 00:01:15.6 | 00:43:47.8 | 00:06:50.0 | 3 | 00:01:10.8 | 00:50:22.6 | 00:06:34.8 | 3 | 00:00:44.7
|
| | | | | | | | | | | | | | text | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| | | | | | | | Lap 01 | | | | | | | Lap 02 | | | | | | | Lap 03 | | | | | | | Lap 04 | | | | | | | Lap 05 | | | | | | | Lap 06 | | | | | | | Lap 07 | | | | | |
|
|---|
| Finish | Name | Nbr | Make | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind
|
|---|
| 1 | Elisa Randel | 500 | HON | 00:06:10.9 | 00:06:10.9 | 1 | 00:00:00.0 | 00:12:49.2 | 00:06:38.3 | 1 | 00:00:00.0 | 00:18:55.8 | 00:06:06.6 | 1 | 00:00:00.0 | 00:26:39.5 | 00:07:43.7 | 1 | 00:00:00.0 | 00:32:48.8 | 00:06:09.3 | 1 | 00:00:00.0 | 00:39:12.9 | 00:06:24.1 | 1 | 00:00:00.0 | 00:45:29.1 | 00:06:16.2 | 1 | 00:00:00.0
|
| 2 | Kylee Carlson | 501 | YAM | 00:09:35.4 | 00:09:35.4 | 2 | 00:03:24.5 | 00:18:12.2 | 00:08:36.8 | 2 | 00:05:23.0 | 00:28:19.5 | 00:10:07.3 | 2 | 00:09:23.7 | 00:38:29.1 | 00:10:09.6 | 2 | 00:11:49.6 | 00:46:34.1 | 00:08:05.0 | 2 | 00:13:45.3 | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | text | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| | | | | | | | Lap 01 | | | | | | | Lap 02 | | | | | | | Lap 03 | | | | | | | Lap 04 | | | | | | | Lap 05 | | | | | | | Lap 06 | | | | | | | Lap 07 | | | | | | | Lap 08 | | | | | | | Lap 09 | | | | | |
|
|---|
| Finish | Name | Nbr | Make | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind
|
|---|
| 1 | Kyle Porter | 600 | KAW | 00:05:15.5 | 00:05:15.5 | 1 | 00:00:00.0 | 00:10:36.5 | 00:05:21.0 | 1 | 00:00:00.0 | 00:15:48.9 | 00:05:12.4 | 1 | 00:00:00.0 | 00:21:02.4 | 00:05:13.5 | 1 | 00:00:00.0 | 00:26:21.7 | 00:05:19.3 | 1 | 00:00:00.0 | 00:31:34.8 | 00:05:13.1 | 1 | 00:00:00.0 | 00:37:05.7 | 00:05:30.9 | 1 | 00:00:00.0 | 00:42:26.0 | 00:05:20.3 | 1 | 00:00:00.0 | 00:47:41.1 | 00:05:15.1 | 1 | 00:00:00.0
|
| | | | | | | | | | | | | | text | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| | | | | | | | Lap 01 | | | | | | | Lap 02 | | | | | | | Lap 03 | | | | | | | Lap 04 | | | | | | | Lap 05 | | | | | |
|
|---|
| Finish | Name | Nbr | Make | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind
|
|---|
| 1 | Bronson Fox | 725 | KTM | 00:14:13.4 | 00:14:13.4 | 1 | 00:00:00.0 | 00:28:53.6 | 00:14:40.2 | 1 | 00:00:00.0 | 00:45:52.1 | 00:16:58.5 | 1 | 00:00:00.0 | 00:59:43.2 | 00:13:51.1 | 1 | 00:00:00.0 | 01:13:25.9 | 00:13:42.7 | 1 | 00:00:00.0
|
| | | | | | | | | | | | | | text | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| | | | | | | | Lap 01 | | | | | | | Lap 02 | | | | | | | Lap 03 | | | | | | | Lap 04 | | | | | | | Lap 05 | | | | | |
|
|---|
| Finish | Name | Nbr | Make | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind
|
|---|
| 1 | Patrick Henry | 950 | HON | 00:13:38.1 | 00:13:38.1 | 1 | 00:00:00.0 | 00:26:50.3 | 00:13:12.2 | 1 | 00:00:00.0 | 00:42:11.8 | 00:15:21.5 | 1 | 00:00:00.0 | 00:57:57.4 | 00:15:45.6 | 1 | 00:00:00.0 | 01:12:32.6 | 00:14:35.2 | 1 | 00:00:00.0
|
| | | | | | | | | | | | | | text | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| | | | | | | | Lap 01 | | | | | | | Lap 02 | | | | | | | Lap 03 | | | | | | | Lap 04 | | | | | | | Lap 05 | | | | | |
|
|---|
| Finish | Name | Nbr | Make | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind
|
|---|
| 1 | Dakota Carlson | 550 | KAW | 00:12:38.6 | 00:12:38.6 | 1 | 00:00:00.0 | 00:24:39.0 | 00:12:00.4 | 1 | 00:00:00.0 | 00:36:47.0 | 00:12:08.0 | 1 | 00:00:00.0 | 00:49:18.5 | 00:12:31.5 | 1 | 00:00:00.0 | 01:02:59.7 | 00:13:41.2 | 1 | 00:00:00.0
|
| | | | | | | | | | | | | | text | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| | | | | | | | Lap 01 | | | | | | | Lap 02 | | | | | | | Lap 03 | | | | | | | Lap 04 | | | | | | | Lap 05 | | | | | |
|
|---|
| Finish | Name | Nbr | Make | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind
|
|---|
| 1 | Claus Schroeder | 550 | YAM | 00:13:07.3 | 00:13:07.3 | 1 | 00:00:00.0 | 00:25:47.4 | 00:12:40.1 | 1 | 00:00:00.0 | 00:38:33.0 | 00:12:45.6 | 1 | 00:00:00.0 | 00:51:36.5 | 00:13:03.5 | 1 | 00:00:00.0 | 01:05:20.2 | 00:13:43.7 | 1 | 00:00:00.0
|
| 2 | Bryon Kline | 478 | YAM | 00:13:09.4 | 00:13:09.4 | 2 | 00:00:02.1 | 00:25:59.9 | 00:12:50.5 | 2 | 00:00:12.5 | 00:39:36.6 | 00:13:36.7 | 2 | 00:01:03.6 | 00:53:30.6 | 00:13:54.0 | 2 | 00:01:54.1 | 01:07:47.3 | 00:14:16.7 | 2 | 00:02:27.1
|
| 3 | Kyle Porter | 452 | KAW | 00:14:33.4 | 00:14:33.4 | 3 | 00:01:24.0 | 00:28:23.9 | 00:13:50.5 | 3 | 00:02:24.0 | 00:42:21.8 | 00:13:57.9 | 3 | 00:02:45.2 | 00:59:52.6 | 00:17:30.8 | 3 | 00:06:22.0 | 01:14:38.4 | 00:14:45.8 | 3 | 00:06:51.1
|
| 4 | Shae Baxter | 450 | HON | 00:17:30.3 | 00:17:30.3 | 4 | 00:02:56.9 | 00:34:39.9 | 00:17:09.6 | 4 | 00:06:16.0 | 00:51:05.5 | 00:16:25.6 | 4 | 00:08:43.7 | 01:06:48.5 | 00:15:43.0 | 4 | 00:06:55.9 | | | |
|
| 5 | William Rothrock | 477 | YAM | 00:19:47.1 | 00:19:47.1 | 5 | 00:02:16.8 | 00:37:58.9 | 00:18:11.8 | 5 | 00:03:19.0 | 00:55:28.1 | 00:17:29.2 | 5 | 00:04:22.6 | 01:18:54.0 | 00:23:25.9 | 5 | 00:12:05.5 | | | |
|
| 6 | Sam Smiley | 451 | HON | 00:29:47.8 | 00:29:47.8 | 6 | 00:10:00.7 | 01:10:06.0 | 00:40:18.2 | 6 | 00:32:07.1 | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | text | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| | | | | | | | Lap 01 | | | | | | | Lap 02 | | | | | | | Lap 03 | | | | | | | Lap 04 | | | | | | | Lap 05 | | | | | | | Lap 06 | | | | | |
|
|---|
| Finish | Name | Nbr | Make | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind
|
|---|
| 1 | Chuck White | 350 | HON | 00:12:42.6 | 00:12:42.6 | 1 | 00:00:00.0 | 00:24:12.0 | 00:11:29.4 | 1 | 00:00:00.0 | 00:36:04.7 | 00:11:52.7 | 1 | 00:00:00.0 | 00:47:54.7 | 00:11:50.0 | 1 | 00:00:00.0 | 00:59:34.8 | 00:11:40.1 | 1 | 00:00:00.0 | 01:11:30.9 | 00:11:56.1 | 1 | 00:00:00.0
|
| 2 | Claus Schroeder | 376 | YAM | 00:13:27.2 | 00:13:27.2 | 2 | 00:00:44.6 | 00:26:37.7 | 00:13:10.5 | 2 | 00:02:25.7 | 00:40:04.5 | 00:13:26.8 | 2 | 00:03:59.8 | 00:53:22.7 | 00:13:18.2 | 2 | 00:05:28.0 | 01:07:07.8 | 00:13:45.1 | 2 | 00:07:33.0 | | | |
|
| 3 | Jeff Gauthier | 378 | SUZ | 00:14:30.1 | 00:14:30.1 | 3 | 00:01:02.9 | 00:28:38.8 | 00:14:08.7 | 3 | 00:02:01.1 | 00:43:08.1 | 00:14:29.3 | 3 | 00:03:03.6 | 00:56:51.6 | 00:13:43.5 | 3 | 00:03:28.9 | 01:11:08.8 | 00:14:17.2 | 3 | 00:04:01.0 | | | |
|
| 4 | Scott Surma | 377 | KTM | 00:15:33.9 | 00:15:33.9 | 4 | 00:01:03.8 | 00:30:13.8 | 00:14:39.9 | 4 | 00:01:35.0 | 00:44:57.4 | 00:14:43.6 | 4 | 00:01:49.3 | 00:59:09.8 | 00:14:12.4 | 4 | 00:02:18.2 | 01:13:15.0 | 00:14:05.2 | 4 | 00:02:06.2 | | | |
|
| 5 | Brian Walston | 375 | KTM | 00:15:50.7 | 00:15:50.7 | 5 | 00:00:16.8 | 00:31:11.9 | 00:15:21.2 | 5 | 00:00:58.1 | 00:46:31.1 | 00:15:19.2 | 5 | 00:01:33.7 | 01:02:51.7 | 00:16:20.6 | 5 | 00:03:41.9 | | | | | | | |
|
| 880 | Kelly West | 351 | HON | 00:24:30.0 | 00:24:30.0 | 6 | 00:08:39.3 | 00:50:15.5 | 00:25:45.5 | 6 | 00:19:03.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | text | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| | | | | | | | Lap 01 | | | | | | | Lap 02 | | | | | | | Lap 03 | | | | | | | Lap 04 | | | | | | | Lap 05 | | | | | |
|
|---|
| Finish | Name | Nbr | Make | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind
|
|---|
| 1 | Jeff Gauthier | 277 | SUZ | 00:13:12.7 | 00:13:12.7 | 1 | 00:00:00.0 | 00:26:02.3 | 00:12:49.6 | 1 | 00:00:00.0 | 00:38:56.1 | 00:12:53.8 | 1 | 00:00:00.0 | 00:51:44.7 | 00:12:48.6 | 1 | 00:00:00.0 | 01:04:59.4 | 00:13:14.7 | 1 | 00:00:00.0
|
| 2 | James Matney | 276 | HON | 00:13:47.3 | 00:13:47.3 | 3 | 00:00:21.6 | 00:27:00.8 | 00:13:13.5 | 2 | 00:00:58.5 | 00:40:05.8 | 00:13:05.0 | 2 | 00:01:09.7 | 00:54:18.0 | 00:14:12.2 | 2 | 00:02:33.3 | 01:07:25.4 | 00:13:07.4 | 2 | 00:02:26.0
|
| 3 | Allen Eixenberger | 275 | HON | 00:13:25.7 | 00:13:25.7 | 2 | 00:00:13.0 | 00:30:24.8 | 00:16:59.1 | 3 | 00:03:24.0 | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | text | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| | | | | | | | Lap 01 | | | | | | | Lap 02 | | | | | | | Lap 03 | | | | | | | Lap 04 | | | | | | | Lap 05 | | | | | |
|
|---|
| Finish | Name | Nbr | Make | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind
|
|---|
| 1 | Wes Johnson | 2 | KAW | 00:13:35.1 | 00:13:35.1 | 2 | 00:00:41.3 | 00:25:35.2 | 00:12:00.1 | 2 | 00:01:18.9 | 00:37:20.5 | 00:11:45.3 | 2 | 00:01:53.6 | 00:49:05.7 | 00:11:45.2 | 2 | 00:02:13.5 | 01:00:21.6 | 00:11:15.9 | 1 | 00:00:00.0
|
| 2 | Corey Floyd | 3 | KAW | 00:12:53.8 | 00:12:53.8 | 1 | 00:00:00.0 | 00:24:16.3 | 00:11:22.5 | 1 | 00:00:00.0 | 00:35:26.9 | 00:11:10.6 | 1 | 00:00:00.0 | 00:46:52.2 | 00:11:25.3 | 1 | 00:00:00.0 | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | text | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| | | | | | | | Lap 01 | | | | | | | Lap 02 | | | | | | | Lap 03 | | | | | | | Lap 04 | | | | | | | Lap 05 | | | | | | | Lap 06 | | | | | | | Lap 07 | | | | | | | Lap 08 | | | | | | | Lap 09 | | | | | |
|
|---|
| Finish | Name | Nbr | Make | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind
|
|---|
| 1 | Corey Floyd | 3 | KAW | 00:09:59.0 | 00:09:59.0 | 1 | 00:00:00.0 | 00:20:01.9 | 00:10:02.9 | 1 | 00:00:00.0 | 00:30:02.4 | 00:10:00.5 | 1 | 00:00:00.0 | 00:40:26.5 | 00:10:24.1 | 1 | 00:00:00.0 | 00:50:41.4 | 00:10:14.9 | 1 | 00:00:00.0 | 01:01:11.5 | 00:10:30.1 | 1 | 00:00:00.0 | 01:11:24.4 | 00:10:12.9 | 1 | 00:00:00.0 | 01:21:28.0 | 00:10:03.6 | 1 | 00:00:00.0 | 01:31:35.9 | 00:10:07.9 | 1 | 00:00:00.0
|
| 2 | Wes Johnson | 2 | KAW | 00:10:42.3 | 00:10:42.3 | 2 | 00:00:43.3 | 00:21:23.9 | 00:10:41.6 | 2 | 00:01:22.0 | 00:31:56.3 | 00:10:32.4 | 2 | 00:01:53.9 | 00:42:35.0 | 00:10:38.7 | 2 | 00:02:08.5 | 00:53:17.7 | 00:10:42.7 | 2 | 00:02:36.3 | 01:07:13.5 | 00:13:55.8 | 2 | 00:06:02.0 | 01:19:49.2 | 00:12:35.7 | 2 | 00:08:24.8 | 01:33:50.0 | 00:14:00.8 | 2 | 00:12:22.0 | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | text | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| | | | | | | | Lap 01 | | | | | | | Lap 02 | | | | | | | Lap 03 | | | | | | | Lap 04 | | | | | | | Lap 05 | | | | | | | Lap 06 | | | | | | | Lap 07 | | | | | | | Lap 08 | | | | | |
|
|---|
| Finish | Name | Nbr | Make | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind | text | Lap
Time | Pos. | Time
Behind
|
|---|
| 1 | Chuck White | 52 | HON | 00:11:25.5 | 00:11:25.5 | 1 | 00:00:00.0 | 00:22:39.0 | 00:11:13.5 | 1 | 00:00:00.0 | 00:34:32.9 | 00:11:53.9 | 1 | 00:00:00.0 | 00:46:15.9 | 00:11:43.0 | 1 | 00:00:00.0 | 00:57:56.1 | 00:11:40.2 | 1 | 00:00:00.0 | 01:09:47.6 | 00:11:51.5 | 1 | 00:00:00.0 | 01:21:47.0 | 00:11:59.4 | 1 | 00:00:00.0 | 01:34:07.3 | 00:12:20.3 | 1 | 00:00:00.0
|
| 2 | Dillon Mcdade | 51 | KAW | 00:12:15.3 | 00:12:15.3 | 3 | 00:00:07.9 | 00:23:54.2 | 00:11:38.9 | 2 | 00:01:15.2 | 00:37:24.1 | 00:13:29.9 | 3 | 00:00:42.5 | 00:49:25.0 | 00:12:00.9 | 2 | 00:03:09.1 | 01:01:04.1 | 00:11:39.1 | 2 | 00:03:08.0 | 01:12:37.3 | 00:11:33.2 | 2 | 00:02:49.7 | 01:24:44.7 | 00:12:07.4 | 2 | 00:02:57.7 | 01:36:40.0 | 00:11:55.3 | 2 | 00:02:32.7
|
| 3 | Jason Mcgovern | 53 | SUZ | 00:12:07.4 | 00:12:07.4 | 2 | 00:00:41.9 | 00:24:17.1 | 00:12:09.7 | 3 | 00:00:22.9 | 00:36:41.6 | 00:12:24.5 | 2 | 00:02:08.7 | 00:49:31.3 | 00:12:49.7 | 3 | 00:00:06.3 | 01:03:02.7 | 00:13:31.4 | 3 | 00:01:58.6 | 01:15:26.7 | 00:12:24.0 | 3 | 00:02:49.4 | 01:27:58.3 | 00:12:31.6 | 3 | 00:03:13.6 | 01:41:14.0 | 00:13:15.7 | 3 | 00:04:34.0
|
Copyright 2009 TPQ Unlimited